Хагас шигшээ шатанд шалгарсан сурагчид
Little Hippo
Сурагчийн код | Овог Нэр | Аймаг/ хот | Сургууль | Ангилал | Reading | Use of english | Нийт оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11000622 | Oyunbadrakh Oyu | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 30.0 | 59.0 |
11037504 | Adel Anirluun | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 30.0 | 59.0 |
11011480 | Badral Nandin | Ulaanbaatar | Olonlog Tuv School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 30.0 | 28.5 | 58.5 |
11015081 | Munkhzul Indranil | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 30.0 | 28.5 | 58.5 |
11031239 | Battumur Enerel | Ulaanbaatar | Singapore School of Mongolia | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 30.0 | 57.0 |
11037497 | Bayarsaikhan Buyanbileg | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 30.0 | 27.0 | 57.0 |
11027841 | Amarsaikhan Ariundari | Ulaanbaatar | Tomyo school | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 28.5 | 56.5 |
11037500 | Oyunbold Erkhes | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 28.5 | 56.5 |
11000750 | Zorigtbaatar Enkh-Ujin | Ulaanbaatar | School No.3 Ulaanbaatar | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 27.0 | 56.0 |
11029434 | Uuganbayar Yesuilen | Ulaanbaatar | Shildeg School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 27.0 | 56.0 |
11004181 | Lkhagvadelger Margad | Ulaanbaatar | Erkhem Bayan Erdem School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 27.0 | 56.0 |
11049326 | Khosbayar Nandin-Erdene | Orkhon | Biligt Urguu School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 27.0 | 56.0 |
11014137 | Janchiv Itgel | Ulaanbaatar | Sant School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 28.5 | 55.5 |
11020399 | Enkhmanlai Emujin | Ulaanbaatar | Shildeg School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11036768 | Munkhsoyol Oyunbileg | Ulaanbaatar | Erdemtugs School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 28.5 | 55.5 |
11002260 | Munkh-Amgalan Tanan | Ulaanbaatar | Goethe School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11031541 | Erdenesukh Anu | Ulaanbaatar | Erkhem Bayan Erdem School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 27.0 | 55.0 |
11037492 | Bat-Erdene Temuulen | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 27.0 | 55.0 |
11016900 | Soronzonbold Misheel | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 27.0 | 55.0 |
11037439 | Dorjsuren Bodigerel | Ulaanbaatar | Kids Wider World | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 27.0 | 55.0 |
11028222 | Purevdorj Saruul | Ulaanbaatar | Deutsche Schule | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11011486 | Bolorchuluun Oyungerel | Ulaanbaatar | Selbe School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11028739 | Amartuvshin Gegee | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11018527 | Chimeddorj Munkh-Od | Darkhan - Uul | School No.19, Darkhan-Uul | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11000599 | Altansukh Ikhbayar | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11030260 | Nyam-Ochir Tuvshinzaya | Ulaanbaatar | Singapore School of Mongolia | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11020903 | Ganpurev Iveel | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11004178 | Khangai Khulan | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11037493 | Batbileg Sarangoo | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11049320 | Ariun-Erdene Khasubileg | Orkhon | Biligt Urguu School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11038024 | Uyanzorig Enkhriilen | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11037503 | Bayanmunkh Iveel | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11049340 | Khurelbaatar Yanjinlkham | Selenge | Secondary School of Selenge | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 27.0 | 54.0 |
11037976 | Nurbeyk Inju | Bayan-Ulgii | Dream English Learning Center | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 27.0 | 54.0 |
11004208 | Gursed Tselmuun | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 27.0 | 54.0 |
11016927 | Tumurkhuyag Narangereltekh | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 27.0 | 27.0 | 54.0 |
11000628 | Janibyek Aslan | Bayan-Ulgii | Zaid School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11031543 | Baasanbat Erkhtsetsen | Ulaanbaatar | Erkhem Bayan Erdem School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11001918 | Ganzorig Enkh-Orchlon | Ulaanbaatar | School No.161 | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11049319 | Munkhbayar Amina | Orkhon | Biligt Urguu School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11011463 | Tumenjargal Maral | Selenge | Secondary School of Saikhan soum | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11014149 | Chinzorig Enkhluun | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11016190 | Azzayaa Margad | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11016166 | Zagdragchaa Tenuun | Ulaanbaatar | Absolute Elite School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11016019 | Tsovoosergelen Anand | Ulaanbaatar | Absolute Elite School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11016156 | Munkh-Erdene Munkhsor | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11011497 | Chinbat Sodbilguun | Umnugovi | School No.1, Dalanzadgad | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11037485 | Enkhsaihan Undram | Ulaanbaatar | Kids Wider World | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 26.0 | 27.0 | 53.0 |
11038039 | Gandeleg Urankhand | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11011471 | Otgonhuyag Surenmandah | Selenge | Secondary School of Saikhan soum | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11020429 | Munkhbat Tenuun | Orkhon | Gegeen bileg School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11011425 | Bukhtulga Gunchin | Selenge | Secondary School of Saikhan soum | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11028091 | Tamir Amurtugs | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11031237 | Bilguun Bilguudei | Ulaanbaatar | Singapore School of Mongolia | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11018511 | Bedelbek Jandos | Darkhan - Uul | School No.19, Darkhan-Uul | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 26.0 | 27.0 | 53.0 |
11031281 | Gantugs Tengis | Ulaanbaatar | Shildeg School | 3, 4-р анги / LITTLE HIPPO / | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
Hippo 1
Сурагчийн код | Овог Нэр | Аймаг/ хот | Сургууль | Ангилал | Reading | Use of english | Нийт оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11011382 | Agar-Erdene Mungulungoo | Ulaanbaatar | School No.40 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 27.0 | 57.0 |
11019604 | Batbileg Narangerel | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 27.0 | 57.0 |
11035719 | Munkhzul Binderiya | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 27.0 | 57.0 |
11049335 | Maral Erdenebilegt | Orkhon | School No.1, Orkhon | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 27.0 | 57.0 |
11002756 | Naran-Ochir Nomuundari | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11004574 | Amartugs Angarag | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11005274 | Batkhuu Anar-Erdene | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11004606 | Yerlan Yelyena | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11016044 | Turmunkh Bilegjargal | Orkhon | Biligt Urguu School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11038049 | Uyanzorig Khan-Orgil | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11038507 | Chinbayar Mandalmaa | Ulaanbaatar | Global Innova School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 25.5 | 55.5 |
11007820 | Otgonbold Uuriintsolmon | Ulaanbaatar | Khugjil Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11016479 | Gendensuren Avirmed | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11020456 | Batbayar Erhembayar | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 25.5 | 54.5 |
11003421 | Munkhbaatar Enkh-Urin | Ulaanbaatar | Shine Uye School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11003941 | Naranmunkh Bujin | Ulaanbaatar | Selbe School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11004173 | GANBAT BATTUSHIG | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11004206 | Munkhbaatar Nomiulin | Ulaanbaatar | Orgil School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11004532 | Gantulga Anu-Ujin | Ulaanbaatar | School No.11, Ulaanbaatar | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11053662 | Naranchuluun Tugs-Orgil | Ulaanbaatar | School No.133 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11014167 | Enkhbolor EKHUSLEN | Orkhon | Erdmiin san School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11019356 | Shinebayr Budsuren | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11020369 | Otgonbayar Azzaya | Ulaanbaatar | School No.130 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11027972 | Chinbaatar Yesui | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11031084 | Oyunchimeg Ujin | Ulaanbaatar | School No.44 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11035741 | Zorigoo Amarlin | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11035928 | Khanathan Khasan | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11037837 | Sodbayar Laura | Ulaanbaatar | School No.23 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11038082 | Tseren Galbadrakh | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11038465 | Ogtorgui Ankhbayar | Ulaanbaatar | Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 24.0 | 54.0 |
11028261 | Buyanmunkh Indra | Umnugovi | School No.5, Dalanzadgad | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 28.0 | 25.5 | 53.5 |
11000800 | Ganzorig Erdenebayar | Ulaanbaatar | Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11001433 | Lkham-Ochir Tugs-Ujin | Ulaanbaatar | School No.17, Ulaanbaatar | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11011459 | Bayanmunkh Irmuun | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11017105 | Tuvshinjargal Enkhzul | Ulaanbaatar | Olonlog Academy | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11020912 | Mintu Indra | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11030452 | Oidov Munkh-iveel | Ulaanbaatar | School No.24 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11035782 | Anun Bayrmagnai | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038057 | Sain-Od Sondor | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038062 | Batkhuu Teluun | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038063 | Gandeleg Ariuntuul | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038447 | Bayarmunkh Gunjidmaa | Ulaanbaatar | Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038461 | Erdenesaikhan Batbayar | Ulaanbaatar | Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11038509 | Bayarbat Chinguun | Ulaanbaatar | Global Innova School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11031672 | Enkhtaivan Baljin | Ulaanbaatar | Nomt Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 24.0 | 53.0 |
11000610 | Sanchir Ezlen | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11000686 | Otgonjargal Gunbileg | Ulaanbaatar | School No.23 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11001260 | Myagmarsuren Battulga | Ulaanbaatar | Olonlog Tuv School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11017186 | Nergui Nomuulan | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11002267 | Shinebaatar Nandin | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11011401 | Togtokhbuyan Suvdaa | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11014085 | Munkh-Och Sonor | Ulaanbaatar | School No.20 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11014770 | Myagmarsuren Margad | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11028865 | Ariunjargal Nomuntsetseg | Ulaanbaatar | Singapore School of Mongolia | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11031295 | Zandanbal Saruul | Ulaanbaatar | Selbe School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035737 | Batjargal Temuulen | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035755 | Ayasal Tuvshinbat | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035759 | Bujinlkham Batnyam | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035779 | Agar Ariunbayar | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035951 | Oyungerel Ankhiluun | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11035952 | Batsaikhan Batgerel | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11037747 | Luke Aleksandra | Ulaanbaatar | Yazguur School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11038074 | Sukhbold Enkhluun | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11038081 | Batnaran Margad | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11046003 | Ariunbold Oyu | Darkhan-Uul | Shine Alkham School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11031548 | Purevsuren Ariudari | Ulaanbaatar | Erkhem Bayan Erdem School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 22.5 | 52.5 |
11001325 | Naranbat Margad | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 28.0 | 24.0 | 52.0 |
11002217 | Amarbat Enkhkhuslen | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 28.0 | 24.0 | 52.0 |
11000609 | Davaasuren Enerel | Ulaanbaatar | School No.133 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11002063 | Myagmartseren Misheel | Ulaanbaatar | Happiness School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11002250 | Berikbol Dariga | Bayan-Ulgii | Bastama School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11001102 | Baasannorov Soronzonbileg | Ulaanbaatar | Smart School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11027835 | Munkhbat Naran-Erdene | Ulaanbaatar | Selbe School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11028084 | Amartuvshin Turbold | Ulaanbaatar | Olonlog Academy | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11018525 | Bat-Od Erkhemzaya | Darkhan - Uul | School No.19, Darkhan-Uul | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11035708 | Amarsanaa Anun | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11035958 | Bulgan Egshiglen | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11037564 | Munkhnasan Khulangoo | Ulaanbaatar | School No.24 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11038067 | Sugar Dulguun | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11038450 | Tsendayush Narangarav | Ulaanbaatar | Naran School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11046008 | Gomboragchaa Erkhembileg | Darkhan-Uul | Shine Alkham School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11049127 | Ankhbayar Tselmeg | Ulaanbaatar | Logarithm School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11031615 | Erdenebileg Munkhjargal | Dornogovi | Ulemj tenger School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 29.0 | 22.5 | 51.5 |
11000727 | Namjig Ninj | Ulaanbaatar | Goethe School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11001255 | Ankhtuvshin Irmuun | Ulaanbaatar | School No.45 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11001436 | Yondonjamts Iveel | Ulaanbaatar | Khaan Erdem School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11001437 | Munkh-Orgil Narangoo | Ulaanbaatar | Khaan Erdem School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11001618 | Dauirjan Perizat | Bayan-Ulgii | Daryn School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11001950 | Bat-erdene Misheel | Ulaanbaatar | School No.20 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11003440 | Batzaya Enerel | Ulaanbaatar | School No.84 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11003422 | Naranbaatar Bilig-Oyun | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11003418 | Batmunkh Munkhzaya | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11004169 | Aynabek Aijarikh | Bayan-Ulgii | Daryn School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 27.0 | 24.0 | 51.0 |
11011406 | Altangerel Anar | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11027840 | Amarsaikhan Anudari | Ulaanbaatar | Tomyo school | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11031309 | Ganzorig Tsasan | Ulaanbaatar | Selbe School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11017120 | Batbold Itgel | Ulaanbaatar | Oyunii Tuv | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11019032 | bilguun Bold | Orkhon | Biligt Urguu School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11020418 | Khosbayar Anand | Ulaanbaatar | School No.73 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11020374 | Batochir Amirlan | Ulaanbaatar | School No.130 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11020363 | Batzaya Enkhmend | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 27.0 | 24.0 | 51.0 |
11028914 | Tuyabaatar Irmuun | Umnugovi | School No.5, Dalanzadgad | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 27.0 | 24.0 | 51.0 |
11030436 | Ganbat Enguun | Ulaanbaatar | Deutsche Schule | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11030327 | Khurelbat Odjargal | Ulaanbaatar | School No.47 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11035753 | Erdemkhishig Aminkhishig | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11035768 | Bud- Sumkhuu | Ulaanbaatar | Shine Mongol Harumafuji School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11035961 | Togtuunbayar Zolboo | Ulaanbaatar | Solongo SF School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11037584 | Budsuren Turbold | Ulaanbaatar | School No.24 | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11037978 | Arman Ayaujan | Bayan-Ulgii | Dream English Learning Center | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11038050 | Otgonbaatar Gerelmaa | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11038520 | Purevjargal Gunjee | Ulaanbaatar | New Century Leadership Secondary School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11045915 | Rendavaa Tsogtsaikhan | Darkhan-Uul | Oyunii Ireedui Complex School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
11045995 | Bolor-Erdene Anand | Darkhan-Uul | Shine Alkham School | 5, 6-р анги / HIPPO 1/ | 30.0 | 21.0 | 51.0 |
Hippo 2
Сурагчийн код | Овог Нэр | Аймаг/ хот | Сургууль | Ангилал | Reading | Use of english | Нийт оноо |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11029412 | Davaadamdin Ochir-Erdene | Ulaanbaatar | Shine Mongol School | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 28.5 | 62.5 |
11020406 | Tumen-Ulzii Amrita | Darkhan - Uul | School No.22, Darkhan-Uul | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 28.5 | 62.5 |
11001948 | Munkhsukh Tselmeg | Ulaanbaatar | Oyunlag School | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 28.5 | 62.5 |
11003380 | Batmagnai Batchingis | Ulaanbaatar | School No.14, Ulaanbaatar | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 28.5 | 62.5 |
11000639 | Bold-erdene Suvd-erdene | Ulaanbaatar | School No.130 | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
11031296 | Meirambek Yelik | Bayan-Ulgii | Daryn School | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
11020421 | Shajinbat Nomin-Erdene | Ulaanbaatar | School No.130 | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
11028151 | Khurtsbileg Narangoo | Ulaanbaatar | School No.47 | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
11015097 | Tengis Maral | Ulaanbaatar | Sant School | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
11030253 | Erdenebayar Tselmuun | Ulaanbaatar | Sod School of Baganuur | 7-р анги / HIPPO 2 / | 34.0 | 27.0 | 61.0 |
